A Relação é um ponto chave na preparação de um bom carro de autorama.
A relação é o resultado de uma fórmula matemática que nos proporciona os dados necessários para o melhor desempenho de acordo com o tipo e as condições da pista. Leve sempre em conta que um carro, por melhor motor que tenha, uma relação errada fará com que ele não renda o esperado.
Dessa relação, sai o resultado de dividir a quantidade de dentes da coroa pela quantidade de dentes do pinhão.
Exemplo:
Dentes da coroa: 29
Dentes do pinhão: 8
Resultado da fórmula: 3,62
Bem, já sabemos que nossos carro segundo o exemplo acima, tem uma relação de 3,62. Agora queremos saber por exemplo, quanto o carro avança por cada volta de motor. Este resultado sairá de duas fórmulas que combinadas com nosso exemplo anterior nos dará o resultado final.
Um dos dados que precisamos saber é o perímetro do pneu. O perímetro é calculado multiplicando-se pi(3,1416) pela medida do pneu (18,5mm, 18,0mm, 17,8mm, etc…)
Exemplo:
pi = 3,1416
Medida do Pneu: 18,5
Perímetro do Pneu: 58mm
Já temos as informações importantes para determinar o melhor desempenho para nosso carro ( relação: 3,62 e perímetro do pneu: 58mm) Agora vamos buscar um terceiro elemento que nos dirá, quanto o carro avança por volta de motor. Este dado sairá do resultado da divisão do perímetro do pneu (58mm) pela relação (3,62).
Exemplo:
Perímetro do Pneu: 58mm
Relação: 3,62
Resultado: 16,02mm
16,02 milímetros é quanto o carro avança por volta de motor.
Como vimos nos exemplos anteriores, já sabemos como determinar a melhor relação para nosso carro, mas ainda pergunto. Se eu troco a relação como vou saber se ela está mais longa ou mais curta?
Temos várias formas de saber, por exemplo: Se tenho um carro com uma coroa de 29 dentes e um pinhão de 8 dentes (relação 3,62) e quiser uma relação mais curta; temos duas alternativas: Diminuo um dente de pinhão ou aumento um dente da coroa .
Veja o quadro abaixo:
| Coroa | Pinhão | 
| Mais dentes = relação mais curta | Menos dentes = relação mais curta | 
| Menos dentes = relação mais longa | Mais dentes = relação mais longa | 
Com estes dados damos como terminada esta pequena referência de como determinar a melhor relação para nosso carro. E abaixo teremos as duas tabelas de relação.
Pitch 48 (dentes grandes)

| COROA | |||||||||||
| P I N H Ã O |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 
| 6 | 4,33 | 4,50 | 4,66 | 4,83 | 5,00 | 5,16 | 5,33 | 5,50 | 5,66 | 5,83 | |
| 7 | 3,71 | 3,85 | 4,00 | 4,14 | 4,28 | 4,42 | 4,57 | 4,71 | 4,85 | 5,00 | |
| 8 | 3,25 | 3,37 | 3,50 | 3,62 | 3,75 | 3,87 | 4,00 | 4,12 | 4,25 | 4,37 | |
| 9 | 2,88 | 3,00 | 3,11 | 3,22 | 3,33 | 3,44 | 3,55 | 3,66 | 3,77 | 3,88 | |
| 10 | 2,60 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 3,20 | 3,30 | 3,40 | 3,50 | |
| 11 | 2,36 | 2,45 | 2,54 | 2,63 | 2,72 | 2,81 | 2,90 | 3,00 | 3,09 | 3,18 | |
| 12 | 2,16 | 2,25 | 2,33 | 2,41 | 2,50 | 2,58 | 2,66 | 2,75 | 2,83 | 2,92 | |
| 13 | 2,00 | 2,07 | 2,15 | 2,23 | 2,30 | 2,38 | 2,46 | 2,53 | 2,61 | 2,69 | |
| 14 | 1,85 | 1,92 | 2,00 | 2,07 | 2,14 | 2,21 | 2,28 | 2,35 | 2,42 | 2,50 | |
| 15 | 1,73 | 1,80 | 1,86 | 1,93 | 2,00 | 2,06 | 2,13 | 2,20 | 2,26 | 2,33 | |
Pitch 64 (dentes pequenos) 

| COROA | |||||||||
| P I N H Ã O |  | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
| 6 | 5,83 | 6,00 | 6,16 | 6,33 | 6,50 | 6,66 | 6,83 | 7,00 | |
| 7 | 5,00 | 5,14 | 5,19 | 5,43 | 5,57 | 5,71 | 5,86 | 6,00 | |
| 8 | 4,37 | 4,50 | 4,63 | 4,75 | 4,88 | 5,00 | 5,13 | 5,25 | |
| 9 | 3,89 | 4,00 | 4,11 | 4,22 | 4,33 | 4,44 | 4,55 | 4,66 | |
| 10 | 3,50 | 3,60 | 3,70 | 3,80 | 3,90 | 4,00 | 4,10 | 4,20 | |
| 11 | 3,18 | 3,27 | 3,36 | 3,45 | 3,54 | 3,63 | 3,72 | 3,81 | |
| 12 | 2,91 | 3,00 | 3,08 | 3,16 | 3,25 | 3,33 | 3,41 | 3,50 | |
| 13 | 2,69 | 2,77 | 2,85 | 2,92 | 3,00 | 3,08 | 3,15 | 3,23 | |
| 14 | 2,50 | 2,57 | 2,64 | 2,71 | 2,79 | 2,86 | 2,93 | 3,00 | |
| 15 | 2,33 | 2,40 | 2,46 | 2,53 | 2,60 | 2,67 | 2,73 | 2,80 | |
 
					